日期:2023-04-24 08:36:20 作者:老哥俱乐部交流区厂 浏览量:
文章导读: 1、工程内容及规模 项目名称:苏州工业园区蒸汽生产扩建项目(50t/h 燃气锅炉项目) 建设性质:扩建 建设地点:苏州工业园区 总投资:1500 万元人民币,其中环保投资 180      
50t/h 燃气锅炉项目
项目主要建设内容详见下表。
表 2-1 项目公辅工程表
分类 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 | ||||||
扩建前 | 扩建后 | 增减量 | |||||||
主体工程 | 50t/h燃气锅炉 | 0 | 922m² | +922m² | 位于厂区原80t燃气锅炉附近预留空地内,主要用于原锅炉因检修、故障等原因停运或瞬时供热量不足时提供供热 | ||||
贮运工程 | 原料仓库 | 项目能耗采用密闭管道运输,无需贮存场所 | |||||||
成品仓库 | 蒸汽通过密闭管道直接供应至用热单位,无需贮存场所 | ||||||||
盐酸储罐 | 2个,每个16m/个(一个备用) | 2个,每个16m3/个(一个备用) | 0 | 依托原有盐酸储罐 | |||||
液碱储罐 | 1个,16m/个 | 1个,16m/个 | 0 | 依托原有液碱储罐 | |||||
公用工程 | 给水 | 吴淞江水 | 486.9万t/a | 486.9万t/a | 0 | 依托原有供水装置 | |||
自来水 | 5500t/a | 5500t/a | 0 | 依托原有市政供水 | |||||
供电 | 3024万kWh/a | 3024万kWh/a | / | 依托现有供电系统 | |||||
燃气 | 4.5亿m/a | 4.5亿m/a | 0 | 中石油西气东输 | |||||
绿化 | 约22000m² | 约22000m² | 0 | 依托现有项目 | |||||
环保工程 | 废气处理 | 1#排气筒天然气燃烧废气 | 低氮燃烧器+60m1#高排气筒 | 低氮燃烧器+60m1#排气筒 | / | 燃烧器通过火焰分割实现低氮燃烧,把一个火焰分成数个小火焰,由于小火焰散热面积大,火焰温度较低,使“热反应NO”有所下降。此外,火焰小缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间,对“热反应NO”和“燃料NO”都有明显的抑制作用,可满足氮氧化物排放浓度低于50mg/m3. | |||
2#排气筒天然气燃烧废气 | 低氮燃烧器+60m2#高排气筒 | 低氮燃烧器+60m2#排气筒 | / | ||||||
3#排气筒天然气燃烧废气 | FGR低氮燃烧器+20m3#高排气筒 | FGR低氮燃烧器+20m3#排气筒 | / | ||||||
4#排气筒天然气燃烧废气 | / | FGR低氮燃烧器+20m4#排气筒 | FGR低氮燃烧器+20m4#排气筒 | ||||||
废水处理 | 净水站强制排水 | 100930t/a | 100930t/a | 0 | 回流至净水站 | ||||
锅炉排水 | 25700t/a | 25700t/a | 0 | 回用至冷却系统 | |||||
生活污水 | 3600t/a | 3600t/a | 0 | 废水由市政污水管网接入园区第一污水处理厂集中处理 | |||||
冷却塔强制排水 | 189000t/a | 189000t/a | 0 | ||||||
酸碱中和废水 | 48400t/a | 48400t/a | 0 | ||||||
反渗透浓水 | 383600t/a | 383600t/a | 0 | ||||||
固废处理 | 一般工业固废 | 7.6m² | 7.6m² | 0 | 厂区北侧 | ||||
危险废物 | 18m² | 18m² | 0 | 化学楼东北侧 | |||||
生活垃圾 | 若干个垃圾箱 | 生活垃圾经收集后交环卫部门处理 | |||||||
噪声处理 | 通过采取减振、隔声、合理布局等措施后达标排放 | 达标排放 |
产品及产量见表 2-2。
表 2-2 项目建设方案一览表
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 年设计能力 | 年运行时数* | ||
扩建前 | 扩建后 | 增减量* | ||||
1 | 发电量 | 千瓦时 | 18.7亿度/年 | 18.7亿度/年 | 0 | 5500h |
2 | 蒸汽量 | 1.8MPa, 330℃ | 110万吨/年 | 110万吨/年 | 0 | 5500h |
*本项目新建锅炉仅在原有联合循环机组因检修、故障等原因停运或瞬时供热量不足时启动不新增产能。
*年运行时数为两套机组最大功率运行时的平均利用小时
上一篇:饮料厂15吨天然气锅炉设备清单
来自[山东]的客户评论
我们是化工行业,购买的是郑锅股份50吨/时三废混燃余热锅炉,目前余热锅炉运行稳定,故障率小。
来自[河北]的客户评论
我们是河北的一家化工厂,采购的是150吨循环流化床锅炉炉型,发电供应蒸汽两用,锅炉的运行成本及投资回报率高,推荐这款产品。
来自[新余]的客户评论
作为一家大型的化工行业,选购锅炉也要谨慎对比。郑州锅炉厂生产的50吨循环流化床锅炉在节能、环保,效率,结构方面有很大的优势,值得我选购!
来自[候马市]的客户评论
作为一家大型的钢铁厂,选购郑州锅炉厂的50吨ZG循环流化床电站锅炉能降低企业的运行成本,也是我们不错的选择。
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备29058499号-16 营业执照