日期:2022-12-29 10:43:19 作者:老哥俱乐部交流区厂 浏览量:
AQC水泥窑余热锅炉房
编 号 | 名称 型号 规格 | 单 位 | 数 量 | 单 重(Kg) | 总 重 (Kg) |
备 注 | ||
715BR01 | AQC水泥窑余热锅炉 | 台 | 1 | |||||
锅炉入口烟气量: | 320000Nm3/h | |||||||
锅炉入口烟气温度: | 450℃(最高550℃) | |||||||
锅炉入口烟尘浓度: | 30g/Nm3 | |||||||
锅炉出口烟气温度: | 100℃ | |||||||
锅炉本体总烟气阻力: | ≤600Pa | |||||||
锅炉总漏风: | ≤1% | |||||||
锅炉中压蒸汽过热段 | ||||||||
中压过热段蒸发量: | D1=54.5t/h | 含SP蒸汽过热量 | ||||||
额定蒸汽压力: | P1=1.75MPa | |||||||
过热蒸汽温度: | 380℃ | |||||||
锅炉中压蒸汽段 | ||||||||
中压蒸汽段蒸发量: | D1=39.5t/h | |||||||
额定蒸汽压力: | P1=1.75MPa(最高2.4MPa) | |||||||
饱和蒸汽温度: | 204.3℃ | |||||||
给水温度: | t1=100℃ | |||||||
水压试验压力: | 3.13MPa | |||||||
锅炉低压蒸汽段 | ||||||||
低压蒸汽段蒸发量: | D2=3.8t/h | |||||||
额定蒸汽压力: | P2=0.3MPa | |||||||
额定蒸汽温度: | 170℃ | |||||||
给水温度: | t2=40℃ | |||||||
水压试验压力: | 2.5MPa | |||||||
锅炉热水段 | ||||||||
热水段额定出水量: | W=55t/h | |||||||
额定出水压力: | P=3.2MPa | |||||||
额定出水温度: | t=110℃ | |||||||
给水温度: | tS=40℃ | |||||||
水压试验压力: | 4.95MPa | |||||||
电视摄像头: | 电源:220V | 台 | 2 | 利旧 | 锅炉厂供货 | |||
磁浮液位计: | 台 | 2 | 利旧 | 中低压汽包各1个 锅炉厂供货 | ||||
双色水位表: | 台 | 2 | 利旧 | 中低压汽包各1个 锅炉厂供货 | ||||
电接点水位计: | 台 | 2 | 利旧 | 中低压汽包各1个 锅炉厂供货 | ||||
水位平衡容器: | 台 | 4 | 利旧 | 中低压汽包各2个 锅炉厂供货 | ||||
4 | 高温沉降室 | 台 | 1 | |||||
5 | 中温沉降室 | 台 | 1 | |||||
715FN01 | 锅炉引风机 | 台 | 1 | 厂家配带地脚螺栓、测温测振元件 | ||||
型号: | ||||||||
流量: | 410000m3/h(工况) | 业主确定 | ||||||
全压: | 1400Pa | 业主确定 | ||||||
进口角度: | 左45° | |||||||
出口角度: | 右45° | |||||||
工作温度: | <110℃ | |||||||
冷却水量: | 1.2m3/h | |||||||
冷却水压: | <0.4MPa | |||||||
海拔高度 | 363m | |||||||
8M | 变频调速电机 | 台 | 1 | 主机配套 | ||||
功率: | 250kW | |||||||
电压: | 380V | |||||||
转速: | ~rpm | |||||||
防护等级: | IP54 | |||||||
715LD01 | 电动热风蝶阀 | ZKJW-0.1 PN0.1 | 台 | 1 | 中温旋风分离器出风口 | |||
规格: | DN5000 | 内保温厚140mm | ||||||
入口温度: | 450℃ | |||||||
所配执行机构: | 连续式角行程 | |||||||
防护等级: | IP65 | |||||||
旋转方向(从执行器方向看): | 顺时针 | |||||||
715EJ01 | 刚性膨胀节 | 台 | 1 | 高温取风管用,L=800mm | ||||
规格: | φ2700 | |||||||
介质温度: | 600℃(瞬时700℃) | 预拉伸量:5mm 内衬180mm | ||||||
径向膨胀量:60mm 轴向膨胀量:50mm | ||||||||
715EJ02 | 刚性膨胀节(方形) | 台 | 1 | 中温取风管用,L=800mm | ||||
规格: | 4500X3300 | |||||||
介质温度: | 400℃(瞬时500℃) | 预拉伸量:5mm 内衬160mm | ||||||
径向膨胀量:60mm 轴向膨胀量:50mm | ||||||||
715EJ03 | 刚性膨胀节 | 台 | 1 | 高温沉降出口管道,L=500mm | ||||
规格: | φ2800 | |||||||
介质温度: | 600℃(瞬时700℃) | 预拉伸量:5mm 内衬160mm | ||||||
径向膨胀量:10mm 轴向膨胀量:60mm | ||||||||
715EJ04 | 刚性膨胀节 | 台 | 1 | 高温沉降出口管道,L=500mm | ||||
规格: | φ2800 | |||||||
介质温度: | 600℃(瞬时700℃) | 预拉伸量:5mm 内衬160mm | ||||||
径向膨胀量:10mm 轴向膨胀量:60mm | ||||||||
715EJ05 | 刚性膨胀节 | 台 | 1 | 中温沉降出口管道,L=500mm | ||||
规格: | φ5000 | |||||||
介质温度: | 400℃(瞬时500℃) | 预拉伸量:5mm 内衬140mm | ||||||
径向膨胀量:10mm 轴向膨胀量:60mm | ||||||||
715EJ06 | 刚性膨胀节 | 台 | 1 | 中温沉降出口管道,L=500mm | ||||
规格: | φ5000 | |||||||
介质温度: | 400℃(瞬时500℃) | 预拉伸量:5mm 内衬140mm | ||||||
径向膨胀量:10mm 轴向膨胀量:60mm | ||||||||
715EJ07 | 刚性膨胀节 | 台 | 1 | AQC锅炉出口风管用,L=400mm | ||||
规格: | φ3800 | |||||||
介质温度: | 120℃ | 预拉伸量:5mm | ||||||
径向膨胀量:10mm 轴向膨胀量:60mm | ||||||||
3 | 取样冷却器 | 台 | 9 | 利旧 | ||||
6 | 排污扩容器 | Dp-3.5 | 台 | 1 | 利旧 | |||
7 | 单层单门重锤式锁风翻板阀 | 台 | 4 | 利旧 | ||||
8 | 双层双门重锤式锁风翻板阀 | 台 | 2 | 利旧 | ||||
9 | 链式输送机 | FU270(左装式) | 台 | 1 | 利旧 | |||
输送长度: | 29500mm(头尾轴中心距) | |||||||
10 | 链式输送机 | FU270(右装式) | 台 | 1 | 利旧 | |||
输送长度: | 16500mm(头尾轴中心距) | |||||||
11 | 电动单板热风蝶阀 | 利旧 | ||||||
规格: | ∅2200(外径) | 高温取风口一烟风管道 | ||||||
12 | 电动单板热风蝶阀 | 利旧 | ||||||
规格: | ∅2700(外径) | 高温取风口二烟风管道 | ||||||
14 | 电动单板热风蝶阀 | 利旧 | ||||||
规格: | ∅3800(外径) | AQC锅炉出口风管 | ||||||
16 | 电动单板热风蝶阀 | 利旧 | ||||||
规格: | ∅3800(外径) | 原有篦冷机入收尘风管 | ||||||
17 | 手动冷风蝶阀 | ZKJW-0.1 PN0.1 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规格: | DN500 | 安装于中温取风管道 | ||||||
18 | 手动冷风蝶阀 | ZKJW-0.1 PN0.1 | 台 | 2 | 利旧 | |||
规格: | DN500 | 安装于高温取风管道 | ||||||
19 | AQC低压主蒸汽管道紧急排汽电动闸阀 | Z941H-16 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN150 | |||||||
20 | AQC低压主蒸汽管道电动闸阀 | Z941H-16 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN250 | |||||||
22 | AQC低压汽包给水电动截止阀 | J941H-40 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN50 | |||||||
23 | AQC低压汽包给水管道电动调节阀 | PN16 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN50 | |||||||
24 | AQC中压汽包紧急放水电动截止阀 | PN16 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN50 | |||||||
28 | AQC低压汽包紧急放水电动截止阀 | J941H-40 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN50 | |||||||
29 | AQC中压给水管道电动调节阀 | PN64 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN80 | |||||||
30 | AQC中压给水管道电动截止阀 | J941H-40 | 台 | 1 | 利旧 | |||
规 格: | DN50 | |||||||
43 | 刚性膨胀节 | 台 | 1 | 利旧 AQC锅炉出口管道-风机出口 | ||||
规格: | φ3800 | |||||||
46 | 低压集汽缸 | 台 | 1 | 利旧 | ||||
规格: | φ800 | |||||||
47 | 低压混合过热蒸汽紧急排汽电动闸阀 | 台 | 1 | 利旧 | ||||
规格: | Z941H-1.6 DN250 | |||||||
48 | 低压混合过热蒸汽管道电动闸阀 | 台 | 1 | 利旧 | ||||
规格: | Z941H-1.6 DN400 |
来自[山东]的客户评论
我们是水泥窑余热发电+供暖,郑锅工程师设计的方案相比其他厂家比较合理,所以选择了郑锅!
来自[河南]的客户评论
水泥窑余热发电锅炉哪家好?试试郑锅品牌才知道!!
来自[河北]的客户评论
如果你要买水泥窑行业的余热发电锅炉,推荐郑锅品牌,大品牌,质量售后有保障,靠谱!
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备29058499号-16 营业执照